Gas dầu khí - bình 12kg
Gas dầu khí mang lại sự đảm bảo, an toàn và chất lượng cho gia đình bạn, mang lại chất lượng sản phẩm tốt nhất dành cho bạn.
Gas dầu khí là một nhãn hiệu thuộc tập đoàn Gas South.
Màu sắc: xám, đỏ, xanh, xanh lá và hồng
Vỏ bình: Vỏ bình được làm từ thép Nhật SG 255 từ hãng Nippon. Đây là loại thép tốt nhất để sản xuất các bình chịu áp lực cao, đảm bảo tuổi thọ sử dụng của bình gas lên đến hơn 25 năm, theo tiêu chuẩn DOT của Mỹ và Quy chuẩn Việt Nam số 04/2013/BCT.
Chất lượng: Bình gas của Gas South được sản xuất từ thép nhập khẩu chịu được áp lực cao và sử dụng van đầu bình chất lượng cao được nhập khẩu từ nước ngoài giúp tăng tính an toàn và hiệu quả sử dụng bình gas.
1 | Thông số thiết kế | |
Tiêu chuẩn chế tạo | DOT – 4BA – 240; QCVN 04:2013/BCT và TCVN 7763:2007 | |
Áp suất thiết kế | 17.00kg/cm2 (240 PSI) | |
Áp suất kiểm tra thủy lực | 34.00kg/cm2 (480 PSI) | |
Dung tích chứa | 26.2 lít | |
Trọng lượng chứa LPG | 12Kg | |
Xử lý nhiệt sau khi hàn | - Ủ: 650±20 oC (10-15 phút) hoặc - Thường hóa: 1000 – 920 oC (5 phút) | |
2 | Vật liệu chính | |
Thép thân bình | 2.6mm JIS G3116 SG255 | |
Thép chân đế | 3.0mm ± 0.2 JIS G 3101 SS400 | |
Thép tay xách | 2.6mm ± 0.1 JIS G 3101 SS400 | |
Đệm van | ¾” NGT thread JIS G 4051 S20C | |
Van | Pol valve | |
3 | Sơn | Công nghệ sơn bột tĩnh điện tự động |
Làm sạch bề mặt | Bắn bi (Độ sạch Sa 2,5) | |
Phủ kẽm/ Sơn lót giàu kẽm | Chiều dày 30 – 40µm | |
Sơn phủ | Sơn bột tĩnh điện, chiều dày 60 – 70µm | |
Tổng chiều dày sơn | ≥90µm | |
4 | Đóng dấu và dập nổi | |
Logo và tên thương mại | Logo VT - Gas; Gas South | |
Dập chìm trên chân đế | Logo VT - Gas; Gas South | |
Dập nổi trên chỏm bình | Logo VT - Gas; Gas South | |
Thông tin trên tay xách | Logo VT Gas; Gas South | |
Đóng dấu hợp quy CR | Sản phẩm được kiểm định và đóng dấu hợp quy CR bởi tổ chức được Bộ Công Thương chỉ định. | |
5 | Kích thước | |
Đường kính trong thân bình | 295mm -3+0 | |
Đường kính ngoài thân bình | 300mm ±2 | |
Chiều cao toàn phần | 580mm ±5 | |
Chiều cao quai xách | 160mm ±2 | |
Chiều cao chân đế | 63mm ±2 | |
Đường kính ngoài chân đế | 305mm ±2 | |
Đường kính ngoài quai xách | 246mm ±2 | |
Trọng lượng | Theo thực tế | |
6 | Quy trình hàn | |
Thân bình | SAW (Hàn hồ quang dưới lớp thuốc hàn) | |
Tay xách | MIG/MAG – mối hàn trong | |
Chân đế | MIG/MAG – mối hàn ngoài | |
Các mẫu thử | Tuân thủ đầy đủ theo yêu cầu của QCVN 04:2013/BCT; TCVN 7763:2007 |
Hiệu suất năng lượng cao
Thân thiện với môi trường hơn các nhiên liệu hóa thạch khác
Tính linh hoạt cao trong ứng dụng
Dễ lưu trữ và vận chuyển
Tính an toàn cao (nếu được kiểm soát đúng cách)
Giá thành cạnh tranh
Tiết kiệm chi phí
Bảo vệ môi trường
Tính tiện lợi và linh hoạt cao
Ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực
Độ an toàn cao khi sử dụng đúng cách
Góp phần vào an ninh năng lượng quốc gia
Những điều cần lưu ý khi sử dụng gas, an toàn cho bản thân và gia đình:
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |